
DemirDöküm Döküm Kazanlar
MK-S Döküm Kazan Serisi
Yüsek Yakıt Tasaruffu
Jetstream Teknolojisi
Kompakt Tasarım
Yüsek Yakıt Tasaruffu
Jetstream Teknolojisi
Kompakt Tasarım
Karşı basınçlı tasarım sayesinde kazan boyutları optimum ölçülerdedir ve ürünler kazan dairelerinde daha az yer kaplarlar.
Yanma odasının özel tasarımı sayesinde yatay 3 geçiş ve özel geciktirici tasarım, ısıl verimin yüksek olmasını sağlayarak kazanın ömrünü ve verimini artırdığı gibi çevreye zararlı atık gaz emisyonlarını en düşük seviyede tutar.
Değişken sıcaklık taleplerine ve ısıtma sisteminin ihtiyacına göre kazan gidiş ve dönüş suyu sıcaklıkları ayarlanarak enerji tasarrufu sağlanır, sistem verimi ve ömrünün uzatılması amaçlanır.
Kazana dönen soğut tesisat suyu kazanın içine jetlenir. Jetleme sisteminin yarattığı vakum tesiri, kazanı terk etmekte olan sıcak suyun soğuk suya doğru yönelmesini sağlar. Sıcak su soğuk su ile karışarak, kazan dönüş suyunun sıcaklığını yükseltir. Bu sayede kazanın daha az çalışması sağlanarak yakıt tasarrufu elde edilir.
Demir Döküm üstün teknolojisi ile %50 daha esnek döküm tekniği, ürünlerin termal şoklara daha fazla dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
DemirDöküm SCP serici kontrol panelleri ile günlük ve haftalık çalışma saatleri ayarlanarak kazanların gerekenden fazla çalışması engellenir ve yakıt tasarrufu sağlanabilir.
Kazanların demonte olarak sevkedilebilmesi sayesinde, ürünlerin kazan dairelerine indirilmesi ve montajları daha kolay yapılabilir, zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlanır.
MK-S 8 | MK-S 9 | MK-S 10 | MK-S 11 | MK-S 12 | MK-S 13 | MK-S 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||||||
Y3 geçişli çalışma prensibi | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Yoğuşmalı çalışma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Cihazla akuple kontrol panosu | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. | Ops. |
Düşük sıcaklık ısıtması | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Kaskad olarak çalışabilme | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Yüksek basınçlı özel üretim | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kapasite | |||||||
Isı GücükW | 320 | 378 | 436 | 494 | 552 | 611 | 669 |
Isı GücüMcal/h | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 |
Dilim SayısıAd | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Verim | |||||||
Verim değeri% | 92,7 | 92,59 | 92,78 | 92,29 | 92,07 | 92,75 | 93,41 |
Verim Sınıfı | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız |
Kazan Boyutları | |||||||
Yükseklik mm | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Genişlik mm | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Derinlik mm | 1.220 | 1.335 | 1.450 | 1.565 | 1.680 | 1.795 | 1.910 |
Net Ağırlık kg | 889 | 983 | 1.077 | 1.171 | 1.265 | 1.359 | 1.453 |
Kaide Boyutları | |||||||
Yükseklikmm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Genişlikmm | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
Derinlikmm | 1.320 | 1.435 | 1.550 | 1.665 | 1.780 | 1.895 | 2.010 |
Yanma Odası Boyutları | |||||||
Çapmm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Derinlikmm | 920 | 1.035 | 1.150 | 1.265 | 1.380 | 1.495 | 1.610 |
Brülör Montaj Ağzı Boyutları | |||||||
Çapmm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Derinlikmm | Min. 125 | Min. 125 | Min. 125 | Min. 125 | Min. 125 | Min. 125 | Min. 125 |
Atık Gaz Bilgileri | |||||||
Baca Gazı Direncimmwg | 23 | 24 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 |
Baca gazı sıcaklığıCelcius | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Baca bağlantı ağzı çapımm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tesisat Bilgileri | |||||||
Max. İşletme Basıncıbar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kazan Çıkış Suyu SıcaklığıCelcius | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
Gidiş/Dönüş bağlantısıDN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Su Hacmilt | 161 | 179 | 197 | 215 | 233 | 251 | 269 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal