
DemirDöküm
Inverter A 410 Serisi Klima
Duvar Tipi Split Klima
A Sınıfı Enerji Verimliliği
İyonizer Teknoloji
Jet Cool Özelliği
Antibakteriyel Filtre
A Sınıfı Enerji Verimliliği
İyonizer Teknoloji
Jet Cool Özelliği
Antibakteriyel Filtre
Dış ünitede bulunan donmayı önleyen antifriz özelliği ile çok düşük hava sıcaklıklarından (-15°C) çok yüksek hava sıcaklıklarına (45°C) kadar her türlü dış ortam şartında dahi çalışır.
DC inverter kompresör teknolojisine sahip DemirDöküm Inverter A410 duvar tipi split klimalar “A” enerji verimliliğiyle yüksek ısıtma/soğutma performansına karşılık daha az enerji tüketir. Hem konforunuzu hem cebinizi düşünür.
DemirDöküm klimalar; A sınıfı enerji verimliliği ile yüksek soğutma/ısıtma performansına karşılık düşük enerji sarfiyatı ile ekonomik kullanım sağlar.
Çevre dostu R-410a soğutucu akışkan sayesinde, DemirDöküm klimalar ozon tabakasına zarar vermediği gibi yüksek enerji taşıma kapasitesiyle klimanın daha az enerji ile daha fazla iklimlendirme yapmasına yardımcı olur.
Negatif iyon yayan anyon cihazı ile iç ortam havasında asılı duran pozitif elektrik yüklü toz partikülleri negatif iyonlarla ağırlaşır ve tabana çökelir. Bu şekilde ortam havası tozlardan arınmış olur.
Yabancı kokuları yok eder. Zararlı gazları analiz eder ve ortam havasını temizler.
Jet cool özelliği sayesinde, ortam çok kısa bir zaman içinde istenilen konfor şartlarına ulaşır.
Cihaz ısıtma moduna getirildiğinde, iç ünite evaporatörü istenilen sıcaklığa ulaşmadan ortama üfleme yapılmaz. Yeterli sıcaklığa ulaşılınca da sadece sıcak hava üflenmiş olur.
Fark yaratan DemirDöküm 180° sinüs dalga teknolojisiyle çok daha sessiz çalışma imkanı sağlar (25dB(A)).
25 m'ye varan bakır boru çekebilme imkanı sağlar.
Anti-bakteriyel özellikte olan filtre ile ortam havası tozdan ve alerjenlerden arındırılır.
9 kBTU/h | 12 kBTU/h | 18 kBTU/h | 24 kBTU/h | |
---|---|---|---|---|
Genel Özellikler | ||||
Uyku modu | var | var | var | var |
Elektrikli ek rezistans | yok | yok | yok | yok |
Auto restart | var | var | var | var |
DC Inverter teknolojisi | var | var | var | var |
Soğutucu akışkan | R 410a | R 410a | R 410a | R 410a |
Aktive edilmiş karbon filtre | var | var | var | var |
Anti bakteriyel filtre | var | var | var | var |
Anti toz filtre | var | var | var | var |
Donmayı önleyici ünite | var | var | var | var |
Follow me | var | var | var | var |
İyonizer | var | var | var | var |
Jet Cool (Hızlı Soğutma) | var | var | var | var |
Hot Start (Sıcak kalkış modu ) | var | var | var | var |
Program saati | var | var | var | var |
Kapasite | ||||
Kapasite (Soğutma)kW | 2,6 | 3,5 | 5 | 6,7 |
Hava Debisi (İç Ünite)m3/h | 250 / 300 / 500 | 310 / 450 / 580 | 570 / 800 / 850 | 820 / 980 / 1080 |
Kapasite (Isıtma)kW | 2,9 | 3,8 | 5,1 | 7,4 |
Kapasite (Isıtma)BTU/h | 9.900 | 12.970 | 17.400 | 25.080 |
Kapasite (Soğutma)BTU/h | 8.870 | 11.940 | 17.060 | 22.860 |
Verim | ||||
Verim Sınıfı (Soğutma) | A | A | A | A |
Verim Sınıfı (Isıtma) | A | A | A | A |
COP (Verim Değeri - Isıtma)W/W | 4,26 | 3,84 | 3,62 | 3,62 |
EER (Verim Değeri - Soğutma)W/W | 4 | 3,61 | 3,23 | 3,21 |
Boyutlar (İç Ünite) | ||||
Yükseklik mm | 265 | 265 | 295 | 282 |
Genişlik mm | 790 | 790 | 920 | 856 |
Derinlik mm | 200 | 200 | 225 | 195 |
Net Ağırlık kg | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 16,5 |
Boyutlar (Dış Ünite) | ||||
Yükseklik mm | 600 | 600 | 600 | 695 |
Genişlik mm | 760 | 760 | 760 | 845 |
Derinlik mm | 285 | 285 | 285 | 315 |
Net Ağırlık kg | 50 | 50 | 53 | 53 |
Elektriksel Özellikler | ||||
Çekilen Güç (Soğutma) W | 650 | 970 | 1.550 | 2.090 |
Çekilen Güç (Isıtma) W | 680 | 990 | 1.410 | 2.030 |
Çalışma Akımı (soğutma) Amper | 2,9 | 4,3 | 6,9 | 9,4 |
Çalışma Akımı (ısıtma) Amper | 3 | 4,2 | 6,4 | 9,1 |
Ses Düzeyi | ||||
İç Ünite dB(A) | 25 / 31 / 37 | 26 / 33 / 38 | 31 / 38 / 42 | 35 / 42 / 45 |
Dış Ünite dB(A) | 50 | 50 | 53 | 53 |
Tesisat Bilgileri | ||||
Maksimum bakır boru mesafesi m | 20 | 20 | 25 | 25 |
İç-dış ünite arasındaki maksimum kat farkım | 10 | 10 | 10 | 10 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal