
DemirDöküm Solitech Plus Serisi
Kat Kaloriferleri
Yanma odasının özel tasarımı sayesinde 3 geçişli yapı, ısıl verimin yüksek olmasını sağlayarak kat kaloriferinin ömrünü ve verimini arttırır..
Esnek Döküm teknolojili tasarımı; düşük dönüş suyu sıcaklığı, düşük baca gazı sıcaklığı ve nem oranı yüksek yakıt kullanımından kaynaklanan korozyona karşı yüksek dayanıma sahiptir.
Solitech Plus' ın geniş su geçişleri ve orta büyüklükteki su gidiş dönüş bağlantıları, ürünün hem doğal sirkülasyonlu hem de pompalı sistemlerde kullanılmasına olanak sağlar.
35F | 45F | 65F | |
---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||
3 geçişli çalışma prensibi | Var | Var | Var |
Cihazla akuple kontrol panosu | Var | Var | Var |
Yakıt Tipi | Katı Yakıt | Katı Yakıt | Katı Yakıt |
Brülör, pompa ve genleşme tanklı paket sistem | Yok | Yok | Yok |
İlave boyler imkanı | Var | Var | Var |
Kapasite | |||
Isı GücükW | 42 | 53 | 75 |
Isı GücüMcal/h | 36,1 | 45,6 | 64,5 |
Dilim SayısıAd | 5 | 6 | 8 |
Verim | |||
Verim değeri% | 70 | 71 | 72 |
Verim Sınıfı | 2 yıldız | 2 yıldız | 2 yıldız |
Kazan Boyutları | |||
Yükseklik mm | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
Genişlik mm | 520 | 520 | 520 |
Derinlik mm | 575 | 680 | 890 |
Net Ağırlık kg | 290 | 340 | 430 |
Yanma Odası Boyutları | |||
Yanma odası hacmicm3 | 70.389 | 89.100 | 126.522 |
Yakıt yükleme hacmicm3 | 42.660 | 54.000 | 76.680 |
Maksimum yakıt yükleme yüksekliğicm | 28 | 28 | 28 |
Maksimum yakıt yüklemekg | 27 | 32 | 42 |
Minimum dönüş suyu sıcaklığı°C | 50 | 50 | 50 |
Maksimum yüklemede yanma periyodusa | 4 | 4 | 4 |
Sıcaklık kontrol aralığı°C | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
Güvenlik sistemi devreye giriş sıcaklığı°C | 95 | 95 | 95 |
Maksimum çalışma basıncıbar | 95 | 3 | 3 |
Tavsiye edilen yakıt özellikleri | Maksimum %15 nemli | Maksimum %15 nemli | Maksimum %15 nemli |
Tesisat Bilgileri | |||
Su Hacmilt | 34 | 40 | 52 |
Maksimum çalışma sıcaklığı°C | 100 | 100 | 100 |
Kazan su bağlantı ölçüleriR | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Baca gazı bilgileri | |||
Baca çıkış çapımm | 160 | 160 | 160 |
Baca gazı sıcaklığı°C | 275 | 290 | 320 |
Baca gazı debisig/s | 26,9 | 33,8 | 46,5 |
Tavsiye edilen baca çekiş değerimbar | 0,15 - 0,26 | 0,15 - 0,27 | 0,15 - 0,3 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal