
DemirDöküm Nitron Condense
Bir kombiden daha verimli, Nitron Condense
Yoğuşmalı kombi tabii ki!
%103 Verim
Güvenli Teknoloji
Kullanım Kolaylığı
%103 Verim
Güvenli Teknoloji
Kullanım Kolaylığı
Her ihtiyaca uygun kapasite seçenekleri sunar.
Yüksek verim oranı ile size ekstra ısınma sunarken yakıt tasarrufu sağlar.
35x70 mm geniş LCD ekranı ve siyah-mavi ekran kontrastı sayesinde ekranda yer alan bilgiler kolayca okunur.
Metalik renkli ön kapak tasarımı ile dikkat çekici şıklık sağlarken kompakt boyutları ile size yerden tasarruf imkanı sağlar.
ECO modu ile tek tuşa basarak ekonomik moda anında geçmenizi sağlar.
Nitron Condense Yoğuşmalı kombi ekran panelinde bulunan dijital manometre ile birlikte analog manometre ile de su basıncı kolaylıkla gözlemlenebilir.
Eviniz için aradığınız sıcak su konforunu sizin için en yüksek standartlarda sağlar.
Dış hava sensörü bağlantısıyla oda sıcaklığını sizin için kontrol eder.
Özel tasarlanmış iç yapısı ile montaj ve servis esnasında kolaylık sağlar.
Kombinin ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanan fan hızıyla yüksek verim ve düşük ses seviyesinde çalışır.
Donma / aşırı ısınma emniyeti ve atık gaz emniyet sensörü.
Oda termostları ile kullanıldığında size ilave konfor ve ekonomi sağlar.
Avrupa standartlarında üretim teknolojisi ile maksimum güvenlik ve kalite.
P 24 | P 28 | |
---|---|---|
Genel Özellikler | ||
Cihaz Tipi | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik |
Kapasite kW | 24 | 28 |
Verim % | 103 | 103 |
Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 4 Yıldız | 4 Yıldız |
Fan Modülasyonu | Var | Var |
Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Yok | Yok |
Analog Manometre | Var | Var |
EMC Filtre | Var | Var |
Eşanjör Tipi | Çift | Çift |
Akıllı Isıtma Sistemi | Var | Var |
Self Adaptasyon Sistemi | Yok | Yok |
Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var | Var |
Alev Modülasyonu | Var | Var |
Program Saati | Yok | Yok |
Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok | Yok |
NTC Sensör Yapısı | Çift | Çift |
Economy/Comfort Modu | Var | Var |
Donma Emniyeti | Var | Var |
Pompa Blokaj Emniyeti | Var | Var |
Düğme Yapısı | Tuşlu ve Çevirmeli | Tuşlu ve Çevirmeli |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun | Uygun |
Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Yok | Yok |
Kapasite - Verim | ||
Minimum Nominal Isıl Güç kW | 12,5 | 12,5 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kW | 24 | 26,9 |
Minimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 10.750 | 10.750 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 20.640 | 23.134 |
Boyutlar | ||
Yükseklik mm | 720 | 720 |
Genişlik mm | 405 | 430 |
Derinlik mm | 330 | 330 |
Net Ağırlık kg | 37 | 38 |
Elektriksel Özellikler | ||
Elektrik beslemesi | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D |
Maksimum elektriksel güç W | 200 | 200 |
Isıtma Devresi Özellikleri | ||
Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C | 38-85 | 38-85 |
Genleşme tankı kapasitesi lt | 7 | 7 |
Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında) lt | 140 | 140 |
Maksimum çalışma basıncı bar | 3 | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | ||
Sıcaklık ayar aralığı °C | 35-64 | 35-64 |
Minimum su debisi lt/dk | 2,5 | 2,5 |
Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında) lt/dk | 12 | 12 |
Minimum su basıncı bar | 0,25 | 0,25 |
Maksimum su basıncı bar | 8 | 8 |
Atık Gaz Özellikleri | ||
Atık gaz çıkışı çapı mm | 60-100 | 60-100 |
Cihazla verilen baca borusu uzunluğu cm | 75 | 75 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal