
DemirDöküm Nepto
Duvar Tipi Hermetik Kombi
OPF Plus ile Yüksek Kalite
Maksimum Sıcak Su Konforu
Kumanda Paneli Kolay Kullanım
Kompakt ve Modern Tasarım
OPF Plus ile Yüksek Kalite
Maksimum Sıcak Su Konforu
Kumanda Paneli Kolay Kullanım
Kompakt ve Modern Tasarım
Özel tasarım bitermik eşanjör sistemiyle anında sıcak su temini sağlanmaktadır.
Dijital ekran sayesinde tesisat ve kullanım suyu sıcaklık değerleri, tesisattaki su basınç değeri ve hata kodları izlenebilmektedir.
Üretilen her kombiyi üretim hattı boyunca tek bir operator takip eder. Ürünlere yapılan yakın takip, kalitenin maksimum seviyeye yükselmesini sağlamaktadır.
Nepto kombinin modern tasarımı ve kompakt boyutları sayesinde montaj ve servis edilebilme kolaylığı sunmaktadır.
HK T 224 | |
---|---|
Genel Özellikler | |
Cihaz Tipi | Konvansiyonel |
Baca Tipi | Hermetik |
Kapasite kW | 24 |
Verim % | 92,2 |
Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 2 Yıldız |
Fan Modülasyonu | Yok |
Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Yok |
Analog Manometre | Yok |
EMC Filtre | Var |
Eşanjör Tipi | Bitermik |
Akıllı Isıtma Sistemi | Yok |
Self Adaptasyon Sistemi | Yok |
Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Yok |
Alev Modülasyonu | Var |
Program Saati | Yok |
Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok |
NTC Sensör Yapısı | Tek |
Economy/Comfort Modu | Var |
Donma Emniyeti | Var |
Pompa Blokaj Emniyeti | Var |
Düğme Yapısı | Çevirmeli |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun |
Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Yok |
Kapasite - Verim | |
Minimum Nominal Isıl Güç kW | 9,2 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kW | 24 |
Minimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 7.912 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 20.210 |
Boyutlar | |
Yükseklik mm | 700 |
Genişlik mm | 410 |
Derinlik mm | 280 |
Net Ağırlık kg | 29,5 |
Elektriksel Özellikler | |
Elektrik beslemesi | 230V-50Hz |
Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D |
Maksimum elektriksel güç W | 98 |
Isıtma Devresi Özellikleri | |
Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C | 38-85 |
Genleşme tankı kapasitesi lt | 7 |
Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında) lt | 140 |
Maksimum çalışma basıncı bar | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | |
Sıcaklık ayar aralığı °C | 35-60 |
Minimum su debisi lt/dk | 2,5 |
Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında) lt/dk | 10 |
Minimum su basıncı bar | 0,25 |
Maksimum su basıncı bar | 8 |
Atık Gaz Özellikleri | |
Atık gaz çıkışı çapı mm | 60-100 |
Cihazla verilen baca borusu uzunluğu cm | 75 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal