
DemirDöküm Sargon Condense
Duvar Tipi Hermetik Yoğuşmalı Kombi
4 yıldız verim sınıfı (Ekonomik)
Maksimum Sıcak Su Konforu
Düşük Yakıt Tüketimi
Modern ve Şık Tasarım
4 yıldız verim sınıfı (Ekonomik)
Maksimum Sıcak Su Konforu
Düşük Yakıt Tüketimi
Modern ve Şık Tasarım
Sargon kombiler %102'lik verim değeri ile son derece ekonomik olarak çalışmaktadır. Sargon'un yüksek verim özelliği ile gerçekleşen yüksek enerji tasarrufu, hem tüketicileri hem de doğayı korumaktadır.
Alüminyum enjeksiyon turbo eşanjör sistemi ile atık gaz çıkış sıcaklığı düşürülerek yanma sonucu oluşan su buharı sisteme geri kazandırılmakta ve yüksek verim elde etmektedir.
LCD bilgi ekranı sayesinde tesisat ve kullanım suyu sıcaklık değerleri, tesisattaki su basınç değeri ve hata anında uyarı veren hata kodları izlenebilmektedir.
Standart mekanik program saati ile de haftanın her günü için istenilen zaman diliminde programlanabilme özelliği bulunmaktadır.
Ayarlanabilen Ateşleme Kapasitesi ile Optimum Ateşleme sağlanmaktadır.
HK B 224 CM | HK B 230 CM | |
---|---|---|
Genel Özellikler | ||
Cihaz Tipi | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik |
Kapasite kW | 24 | 30 |
Verim % | 102 | 102 |
Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 4 Yıldız | 4 Yıldız |
Fan Modülasyonu | Var | Var |
Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Yok | Yok |
Analog Manometre | Yok | Yok |
EMC Filtre | Var | Var |
Eşanjör Tipi | Çift | Çift |
Akıllı Isıtma Sistemi | Yok | Yok |
Self Adaptasyon Sistemi | Yok | Yok |
Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var | Var |
Alev Modülasyonu | Var | Var |
Program Saati | Var | Var |
Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok | Yok |
NTC Sensör Yapısı | Tek | Tek |
Economy/Comfort Modu | Yok | Yok |
Donma Emniyeti | Var | Var |
Pompa Blokaj Emniyeti | Var | Var |
Düğme Yapısı | Çevirmeli | Çevirmeli |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun | Uygun |
Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Yok | Yok |
Kapasite - Verim | ||
Minimum Nominal Isıl Güç kW | 10,2 | 10,2 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kW | 25 | 28 |
Minimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 8.772 | 8.772 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 21.242 | 23.736 |
Boyutlar | ||
Yükseklik mm | 720 | 720 |
Genişlik mm | 405 | 430 |
Derinlik mm | 330 | 330 |
Net Ağırlık kg | 37 | 38 |
Elektriksel Özellikler | ||
Elektrik beslemesi | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D |
Isıtma Devresi Özellikleri | ||
Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C | 30-85 | 30-85 |
Genleşme tankı kapasitesi lt | 7 | 7 |
Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında) lt | 140 | 140 |
Maksimum çalışma basıncı bar | 3 | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | ||
Sıcaklık ayar aralığı °C | 35-64 | 35-64 |
Minimum su debisi lt/dk | 2,5 | 2,5 |
Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında) lt/dk | 11 | 12,2 |
Minimum su basıncı bar | 0,25 | 0,25 |
Maksimum su basıncı bar | 8 | 8 |
Atık Gaz Özellikleri | ||
Atık gaz çıkışı çapı mm | 60-100 | 60-100 |
Cihazla verilen baca borusu uzunluğu cm | 75 | 75 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal