
DemirDöküm Multi Inverter Klima
Duvar Tipi İç Ünite
Tek Dış Ünite Avantajı
İyonizer Teknoloji
Jet Cool Özelliği
A Sınıfı Enerji Verimliliği
Tek Dış Ünite Avantajı
İyonizer Teknoloji
Jet Cool Özelliği
A Sınıfı Enerji Verimliliği
DemirDöküm Multi Inverter klimalarda tek dış ünite ile birden çok iç ünite çalışır. Sistemde tek dış ünite kullanıldığından 1:1 sistemlere göre daha sessizdir, daha tasarrufludur ve duvarınızda çok daha az yer kaplar.
DC inverter kompresör teknolojisine sahip DemirDöküm Inverter A410 duvar tipi split klimalar “A” enerji verimliliğiyle yüksek ısıtma/soğutma performansına karşılık daha az enerji tüketir. Hem konforunuzu hem cebinizi düşünür.
Çevre dostu R-410a soğutucu akışkan sayesinde, DemirDöküm klimalar ozon tabakasına zarar vermediği gibi yüksek enerji taşıma kapasitesiyle klimanın daha az enerji ile daha fazla iklimlendirme yapmasına yardımcı olur.
DemirDöküm klimalar; A sınıfı enerji verimliliği ile yüksek soğutma/ısıtma performansına karşılık düşük enerji sarfiyatı ile ekonomik kullanım sağlar.
Negatif iyon yayan anyon cihazı ile iç ortam havasında asılı duran pozitif elektrik yüklü toz partikülleri negatif iyonlarla ağırlaşır ve tabana çökelir. Bu şekilde ortam havası tozlardan arınmış olur.
Cihaz ısıtma moduna getirildiğinde, iç ünite evaporatörü istenilen sıcaklığa ulaşmadan ortama üfleme yapılmaz. Yeterli sıcaklığa ulaşılınca da sadece sıcak hava üflenmiş olur.
Klimanın ayarlanan zamanda çalışmaya başlaması veya çalışmasının durdurulması ile pratik bir kullanım sağlanır.
Elektrik kesintilerinden sonra klima otomatik olarak kesintiden önceki konumunda çalışmaya başlar.
Jet cool özelliği sayesinde, ortam çok kısa bir zaman içinde istenilen konfor şartlarına ulaşır.
Yabancı kokuları yok eder. Zararlı gazları analiz eder ve ortam havasını temizler.
Dış ünitede bulunan donmayı önleyen antifriz özelliği ile çok düşük hava sıcaklıklarından (-15°C) çok yüksek hava sıcaklıklarına (45°C) kadar her türlü dış ortam şartında dahi çalışır.
Yüksek ısıtma ve soğutma kapasitesi ile çok daha geniş mekanlara ideal iklimlendirme çözümleri sunar.
Multi Inverter 2,5 kW İç Ünite | Multi Inverter 3,5 kW İç Ünite | Multi Inverter 5 kW İç Ünite | |
---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||
Uyku modu | var | var | var |
Elektrikli ek rezistans | yok | yok | yok |
Auto restart | var | var | var |
DC Inverter teknolojisi | var | var | var |
Soğutucu akışkan | R 410a | R 410a | R 410a | Aktive edilmiş karbon filtre | var | var | var |
Anti bakteriyel filtre | var | var | var |
Anti toz filtre | var | var | var |
Donmayı önleyici ünite | var | var | var |
Follow me | var | var | var | İyonizer | var | var | var |
Jet Cool (Hızlı Soğutma) | var | var | var |
Hot Start (Sıcak kalkış modu ) | var | var | var |
Program saati | var | var | var |
Kapasite | |||
Kapasite (Soğutma)kW | 2,6 | 3,5 | 5,0 |
Hava Debisi (İç Ünite)m3/h | 250 / 300 / 500 | 310 / 450 / 580 | 570 / 800 / 850 |
Kapasite (Isıtma)kW | 2,9 | 3,8 | 5,1 |
Kapasite (Isıtma)BTU/h | 9.900 | 12.980 | 17.410 |
Kapasite (Soğutma)BTU/h | 8.880 | 11.950 | 17.070 |
Verim | |||
Verim Sınıfı (Soğutma) | A | A | A |
Verim Sınıfı (Isıtma) | A | A | A |
Boyutlar (İç Ünite) | |||
Yükseklik mm | 265 | 265 | 295 |
Genişlik mm | 790 | 790 | 920 |
Derinlik mm | 200 | 200 | 225 |
Net Ağırlık kg | 8,5 | 8,5 | 11,5 |
Elektriksel Özellikler | |||
Çekilen Güç (Soğutma)W | 650 | 970 | 1.550 |
Çekilen Güç (Isıtma)W | 680 | 990 | 1.410 |
Güç kaynağıV,Hz,Ph | 220 - 230 V , 50 , 1 | 220 - 230 V , 50 , 1 | 220 - 230 V , 50 , 1 |
Ses Düzeyi | |||
İç ÜnitedB(A) | 26/32/38 | 28/35/40 | 37/40/44 |
Tesisat Bilgileri | |||
Maksimum bakır boru mesafesim | 25 | 25 | 25 |
İç-dış ünite arasındaki maksimum kat farkım | 10 | 10 | 10 |
Copyright © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır - Özel GÖKİSAOĞLU
Yazılım & Tasarım - Ö. Yaşar Günal